• ...
    您當前的位置:首頁 > 列車時刻 > 車次

    從淮北開往江山g7698次列車時刻表

    時間:2020-03-23 ...
    列車類型:高速 全程耗時:04:59 小時 全程距離:933 公里 商務座:1289元 一等座:685.5元 二等座:408.5元 無座:408.5元  
      車站 到達時間 發車時間 走行時間(小時) 里程(公里)
    1 淮北 ---- 08:02 00:00 -
    2 淮北北 08:12 08:14 00:10 11
    3 蕭縣北 08:28 08:30 00:24 36
    4 徐州東 08:48 08:51 00:42 77
    5 蚌埠南 09:27 09:29 01:18 233
    6 滁州 09:58 10:00 01:47 349
    7 南京南 10:18 10:23 02:05 408
    8 溧水 10:40 10:46 02:22 -
    9 宜興 11:08 11:10 02:44 537
    10 長興 11:22 11:24 02:56 573
    11 湖州 11:33 11:35 03:05 593
    12 德清 11:48 11:50 03:18 629
    13 杭州東 12:04 12:14 03:32 664
    14 諸暨 12:38 12:40 03:56 730
    15 義烏 12:54 12:56 04:10 773
    16 金華 13:12 13:14 04:26 825
    17 衢州 13:35 13:37 04:47 903
    18 江山 13:49 13:49 04:59 933

    相關閱讀

      無相關信息

    猜你喜歡

    熱門閱讀

    推薦信息

    廣告贊助

    21便民網 | 網站留言

    陜ICP備14001139號-1

    瀏覽